<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Guida Formazione Italia - emagister.it</title>
	<link>http://guida.emagister.it</link>
	<description>La guida della formazione in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 11:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Che cosa devo fare affinché il mio logo appaia in una posizione di rilievo?</title>
		<description><![CDATA[Per evidenziare il tuo logo nella homepage o in una delle categorie devi essere cliente di Emagister. Se desideri conoscere le tariffe e le condizioni di questo servizio devi contattarci via email all’indirizzo info@emagister.it o chiamare il nostro numero di telefono +39 02 72546454.]]></description>
		<link>http://guida.emagister.it/che-cosa-devo-fare-affinche-il-mio-logo-appaia-in-una-posizione-di-rilievo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come posso evidenziare i miei corsi?</title>
		<description><![CDATA[Per evidenziare i tuoi corsi devi essere cliente di Emagister. Se desideri conoscere le tariffe e le condizioni di questo servizio, devi contattarci via email all’indirizzo info@emagister.it o chiamare il nostro numero di telefono +39 02 72546454.]]></description>
		<link>http://guida.emagister.it/come-posso-evidenziare-i-miei-corsi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Che cosa posso fare per migliorare il posizionamento dei miei corsi?</title>
		<description><![CDATA[Considerando che esistono due tipi di ordine, ecco alcune azioni che puoi realizzare per migliorare il posizionamento: Migliorare il contenuto completando al massimo le informazioni sul corso e prestando particolare attenzione alle parole utilizzate nel programma e nel titolo. Acquistare un pack superiore. Rispondere rapidamente alle richieste di informazioni. Contrassegnare le richieste (specificando se si [...]]]></description>
		<link>http://guida.emagister.it/che-cosa-posso-fare-per-migliorare-il-posizionamento-dei-miei-corsi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quali fattori influiscono sulla “Valutazione Emagister”?</title>
		<description><![CDATA[Nell’ordine secondo la Valutazione Emagister vengono presi in considerazione i seguenti fattori: *La rilevanza, ossia il grado di somiglianza tra la ricerca effettuata dall’utente e leinformazioni pubblicate dal centro (soprattutto il programma e il titolo). *Il numero di stelle che contraddistinguono ogni corso. Le stelle riflettono la valutazione della descrizione, la rapidità nella risposta agli [...]]]></description>
		<link>http://guida.emagister.it/quali-fattori-influiscono-sulla-valutazione-emagister/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Che cosa significa ordine secondo la rilevanza?</title>
		<description><![CDATA[L’ordine secondo la rilevanza è l’ordine con cui appaiono per default i risultati di una ricerca in Emagister. I fattori che vengono presi in considerazione sono: *Il grado di coerenza tra la ricerca effettuata dall’utente e le informazioni pubblicate dal centro (soprattutto il programma e il titolo). *Il tipo di prodotto sottoscritto dal centro con [...]]]></description>
		<link>http://guida.emagister.it/che-cosa-significa-ordine-secondo-la-rilevanza/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rispondo ogni giorno alle richieste ma il tempo di risposta non lo rispecchia</title>
		<description><![CDATA[Le statistiche sul tempo di risposta riportano una media degli ultimi 6 mesi, quindi se 6 mesi fa il tuo tempo di risposta era molto lento le statistiche lo rispecchieranno.]]></description>
		<link>http://guida.emagister.it/rispondo-ogni-giorno-alle-richieste-ma-il-tempo-di-risposta-non-lo-rispecchia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Perché non appare il numero di alunni iscritti?</title>
		<description><![CDATA[Il numero di alunni iscritti che appare nelle statistiche è quello segnalato attraverso la scheda “Gestione richieste” o mediante l’opzione “Opinioni e reviews&#8221;.]]></description>
		<link>http://guida.emagister.it/perche-non-appare-il-numero-di-alunni-iscritti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Che cosa significa il numero di visite ricevute?</title>
		<description><![CDATA[Ti mostriamo le richieste che hai ricevuto e il numero di alunni iscritti in modo che tu possa vedere la percentuale di successo delle visite ricevute.]]></description>
		<link>http://guida.emagister.it/che-cosa-significa-il-numero-di-visite-ricevute/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come posso sapere qual è il livello di accesso adatto a un contatto?</title>
		<description><![CDATA[Il livello di accesso di un contatto deve essere collegato alle attività che questo svolge. Livello 1.- Amministratore: ha accesso a tutte le schede del menù e può modificare i livelli di accesso. Livello 2.- Amministratore commerciale: ha accesso a tutte le schede del menù, ma non può modificare i livelli di accesso Livello 3.- [...]]]></description>
		<link>http://guida.emagister.it/come-posso-sapere-qual-e-il-livello-di-accesso-adatto-a-un-contatto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Che cosa significa “livello di accesso”?</title>
		<description><![CDATA[Il livello di accesso al menù del centro fa riferimento agli strumenti e alle possibilità a disposizione di ognuno dei contatti creati. Di seguito elenchiamo le funzioni di ogni livello di accesso: Livello 0.- Amministratore Principale: è la persona di contatto che viene creata automaticamente nel momento in cui si crea l’account. Ha lo stesso [...]]]></description>
		<link>http://guida.emagister.it/che-cosa-significa-%e2%80%9clivello-di-accesso%e2%80%9d/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

